Tarifas 2026
Precios transparentes, sin sorpresas.
Todos los precios incluyen IVA. Tarifas por noche. Consulta la tarifa aplicada en la pantalla de reserva — el sistema detecta automáticamente si tus fechas caen en temporada alta o baja.
Bungalows
| Temporada | Fechas | Precio |
|---|---|---|
| Temporada alta | 15/06 – 15/09 | 119,00 €/noche |
Temporada baja — precio por noche según personas
| Tipo de noche | 2 personas | 3 personas | 4 personas |
|---|---|---|---|
| Entre semana (domingo a jueves) | 62,00 € | 68,00 € | 75,00 € |
| Fin de semana (viernes y sábado) | 70,00 € | 78,00 € | 85,00 € |
| Puente / festivo | 78,00 € | 86,00 € | 95,00 € |
| Navidad y Fin de Año | 85,00 € | 95,00 € | 105,00 € |
Fechas de puentes y Navidad: Puente / festivo 30/10 – 01/11 · 04/12 – 08/12 · Navidad y Fin de Año 23/12 – 06/01
Bungalow para 4 personas. Incluye ropa de cama, menaje y acceso a servicios comunes.
Parcelas (precio por concepto y noche)
| Concepto | Temporada baja | Temporada alta |
|---|---|---|
| Adulto | 6,50 € | 8,00 € |
| Niño (4 – 9 años) | 6,00 € | 6,50 € |
| Bebé (< 4 años) | Gratis | Gratis |
| Tienda | 12,50 € | 14,00 € |
| Tienda + Coche | 15,50 € | 18,00 € |
| Tienda + Moto | 14,00 € | 15,00 € |
| Caravana | 16,50 € | 18,50 € |
| Camper / Furgoneta | 16,50 € | 18,50 € |
| Autocaravana | 16,50 € | 18,50 € |
| Electricidad + agua | Incluida | Incluida |
El precio final de tu parcela es la suma de los conceptos aplicables (adultos, niños, tipo de alojamiento). Electricidad y agua ya incluidas. Las tomas eléctricas son de 3 polos. Calculado automáticamente al reservar.