Preise 2026
Transparente Preise, keine Überraschungen.
Alle Preise inkl. MwSt. Preise pro Nacht. Den genauen Preis sehen Sie im Buchungsbildschirm — das System erkennt automatisch, ob Ihr Termin in die Haupt- oder Nebensaison fällt.
Bungalows
| Saison | Zeitraum | Preis |
|---|---|---|
| Hauptsaison | 15/06 – 15/09 | 119,00 €/noche |
Nebensaison — Preis pro Nacht nach Personenzahl
| Art der Nacht | 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen |
|---|---|---|---|
| Unter der Woche (Sonntag bis Donnerstag) | 62,00 € | 68,00 € | 75,00 € |
| Wochenende (Freitag und Samstag) | 70,00 € | 78,00 € | 85,00 € |
| Brückentag / Feiertag | 78,00 € | 86,00 € | 95,00 € |
| Weihnachten und Silvester | 85,00 € | 95,00 € | 105,00 € |
Daten der Brückentage und Weihnachten: Brückentag / Feiertag 30/10 – 01/11 · 04/12 – 08/12 · Weihnachten und Silvester 23/12 – 06/01
Bungalow für 4 Personen. Inklusive Bettwäsche, Geschirr und Zugang zu Gemeinschaftseinrichtungen.
Stellplätze (Preis pro Posten und Nacht)
| Posten | Nebensaison | Hauptsaison |
|---|---|---|
| Erwachsener | 6,50 € | 8,00 € |
| Kind (4 – 9 Jahre) | 6,00 € | 6,50 € |
| Kleinkind (unter 4) | Kostenlos | Kostenlos |
| Zelt | 12,50 € | 14,00 € |
| Zelt + Auto | 15,50 € | 18,00 € |
| Zelt + Motorrad | 14,00 € | 15,00 € |
| Wohnwagen | 16,50 € | 18,50 € |
| Camper | 16,50 € | 18,50 € |
| Wohnmobil | 16,50 € | 18,50 € |
| Strom + Wasser | Inklusive | Inklusive |
Der Endpreis Ihres Stellplatzes ergibt sich aus der Summe der zutreffenden Posten (Erwachsene, Kinder, Unterkunftstyp). Strom und Wasser bereits inklusive. Die Stromanschlüsse sind 3-polig. Wird bei der Buchung automatisch berechnet.